公众服务 > 剩余安置房源 > 宝秀小区二期
宝秀小区二期发布时间   浏览人数 14652486人
一房一价
户型 所在层次 房号 规划
用途
套内建
筑面积
其中阳
台面积
非封闭阳
台(个)
应分摊
共有面积
总建筑
面积
评估
价(元)
户型
室内
装修
详情
三室二厅 二层 201 住宅 97.79 4.72 0 20.62 118.41 879431 查看 查看
三室二厅 二层 203 住宅 105.37 4.51 0 22.22 127.59 947611 查看 查看
四室二厅 二层 204 住宅 127.32 5.95 0 26.84 154.16 1144946 查看 查看
四室二厅 二层 205 住宅 134.92 7.72 0 28.45 163.37 1213349 查看 查看
三室二厅 二层 206 住宅 92.5 3.37 0 19.50 112 831824 查看 查看
三室二厅 二层 207 住宅 92.5 3.37 0 19.50 112 831824 查看 查看
三室二厅 三层 301 住宅 97.79 4.72 0 20.62 118.41 891272 查看 查看
四室二厅 三层 304 住宅 127.32 5.95 0 26.84 154.16 1160362 查看 查看
四室二厅 三层 305 住宅 134.92 7.72 0 28.45 163.37 1229686 查看 查看
三室二厅 三层 306 住宅 92.5 3.37 0 19.50 112 843024 查看 查看
三室二厅 三层 307 住宅 92.5 3.37 0 19.50 112 843024 查看 查看
三室二厅 四层 401 住宅 97.79 4.72 0 20.62 118.41 903113 查看 查看
声明:表中规划用途、户型、总建筑面积及户型图片等数据资料均由房产开发商或其他相关第三方提供,上述信息仅供您参考。

Copyright @ All Rights Reserved. 泉州市泉房通置业有限责任公司

服务电话:信息部 0595-22989908 邮箱:qft22989908@163.com

闽公网安备 35050302000511号

 

闽ICP备15025777号

增值电信业务经营许可证:闽B2-20190837