公众服务 > 剩余安置房源 > 宝秀小区二期
宝秀小区二期发布时间   浏览人数 14685485人
一房一价
户型 所在层次 房号 规划
用途
套内建
筑面积
其中阳
台面积
非封闭阳
台(个)
应分摊
共有面积
总建筑
面积
评估
价(元)
户型
室内
装修
详情
四室二厅 二层 201 住宅 147.29 9.21 0 29.41 176.7 1312351 查看 查看
三室二厅 二层 202 住宅 93.13 3.27 0 18.60 111.73 829819 查看 查看
三室二厅 二层 203 住宅 93.13 3.27 0 18.60 111.73 829819 查看 查看
四室二厅 二层 204 住宅 143.3 9.21 0 28.62 171.92 1276850 查看 查看
三室二厅 三层 302 住宅 93.13 3.27 0 18.60 111.73 840992 查看 查看
三室二厅 三层 303 住宅 93.13 3.27 0 18.60 111.73 840992 查看 查看
四室二厅 三层 304 住宅 143.3 9.21 0 28.62 171.92 1294042 查看 查看
三室二厅 四层 403 住宅 93.13 3.27 0 18.60 111.73 852165 查看 查看
四室二厅 四层 404 住宅 143.3 9.21 0 28.62 171.92 1311234 查看 查看
声明:表中规划用途、户型、总建筑面积及户型图片等数据资料均由房产开发商或其他相关第三方提供,上述信息仅供您参考。

Copyright @ All Rights Reserved. 泉州市泉房通置业有限责任公司

服务电话:信息部 0595-22989908 邮箱:qft22989908@163.com

闽公网安备 35050302000511号

 

闽ICP备15025777号

增值电信业务经营许可证:闽B2-20190837